Ano je to možné, i když je primárně navržen jako „zakopávací“.
Odolný skleník s ocelovou konstrukcí, s vyztužením v bočnicích, polykarbonátem tloušťky až 8 mm, velkými okny v obou čelech, dlouhými profily tloušťky 1 mm a především s alternativní možností stavby na betonový základ.
Podrobné infoŠířka: | 3,00 m |
---|---|
Délka: | 4,00 – 12,00 m |
Zasklení: | polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ano |
---|---|
Konstrukce: | ocel |
Tloušťka: | 1,0 mm |
Tvar: | profily |
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Brett Martin |
Model | Marlon Longlife |
Vyrobeno | Velká Británie |
Tloušťka | 4,0 – 8,0 mm |
Rozměry desek | různé |
Záruka | 10 let |
Před-formátování desek | ne |
Uchycení | šroub s butonem |
SZÚ zdravotní certifikace | ano |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Přeprava desek | – |
Konstrukce |
|
Antikorozní ochrana | žárové zinkování |
Model | Tiberus |
Výrobce | Lanit Plast |
Vyrobeno | – |
Záruka | 3 roky |
Tvar | profily |
Tloušťka | 1,0 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ano |
Prodloužení délky | ne |
Materiál konstrukce | ocel |
Délka | 4,00 – 12,00 m |
Šířka | 3,00 m |
Dveře |
|
Otevírání | panty |
Tvar | jednodílné |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokřídlé |
Okna |
|
Okenice v zadním čele | ano |
Střešní okno | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ano |
Kotvící zemní patky | ano |
Forma kotvení | zakopání |
Parametry produktu: |
Obloukový skleník, který uspokojí nárokynáročnějšího pěstovatele. Především možností zasklení polykarbonátem tloušťky až 8 mm, který umožňuje skleník úspěšně vytápět. Konstrukce zahradního skleníku je 3 m široká a libovolně dlouhá, vždy v násobcích 2 m. Zakoupením spodního dílu dveří lze vytvořit plně průchozí skleník.
Zahradní skleník z polykarbonátu je tvořen ocelovou konstrukcí, kterou lze vnímat jako samonosnou klec, jež je obalena šestimetrovými pláty dutého polykarbonátu, ten je pevně fixován na tuto „klec“ a nemůže tak dojít k rozpadu nebo uvolnění krytiny. Samotné profily konstrukce mají tloušťku 1 mm, což je více jak u většiny konkurenčních skleníků.
Zasklení je řešeno prémiovým vysokogramážním polykarbonátem tří tlouštěk. Základní 4 mm tlustý polykarbonát je určen především pro hobby využití, tloušťky 6 mm pak uspokojí i naročnější zákazníky a ten o tloušťce 8 mm zajišťuje i úspěšné vytápení skleníku, což umožní jeho celoroční využití, případně stavbu v horských oblastech, či pěstování kaktusů.
Základy je možné řešit jak uživatelsky velice snadným zapuštěním do země (fixaci zajišťují silné kotvy, které nepovolí jeho uvolnění), tak na betonový základ (konstrukci šroubujeme přes základový rám do podezdívky).
Vybráno | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 12,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (doporučený počet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 99 kg | 118 kg | 125 kg | 131 kg | 156 kg | 166 kg | 149 kg | 194 kg | 206 kg | 194 kg | 232 kg | 247 kg | 226 kg | 270 kg | 287 kg |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Přeprava desek | role | volně ložené | volně ložené | role | volně ložené | volně ložené | role | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K |
Ano je to možné, i když je primárně navržen jako „zakopávací“.
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Ne, nejprve si vytvořte objednávku přes e-shop, jen tak zajistíme dostupnost materiálu při osobním vyzvednutí.
Samozřejmě a rádi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 100 Kč na první objednávku a aktivujeme další výhody.
My, společnost BUILDEX GROUP s.r.o., IČO 5362431 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Maximálně pohodlné prohlížení na míru. To díky sušenkám dokážeme zařídit. Košík si bude pamatovat váš nákup, bez odhlášení vám nehrozí otravné zadávání údajů a zobrazovat se vám bude jen relevantní obsah. O co se s námi podělíte je zcela ve Vaší režii, vše bude ale v maximálním bezpečí.
Nezbytná data pro správné fungování stránky, která musí být vždy povolena.
Pomáhají nám pochopit, co by vás mohlo zajímat, na čem naše stránky prohlížíte, co nám na webu nefunguje a podobně.
Umožňují zobrazovat vám vhodný obsah na základě produktů, článků a stránek, které jste u nás navštívili.
Díky nim uvidíte na reklamních místech u nás a na jiných sítích to, co by vás mohlo zajímat a nikoliv nemístné, náhodné kampaně.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt